Une analyse objective et chiffree pour vous aider a faire le meilleur choix d'investissement selon votre profil et vos objectifs.
Comparaison basee sur des donnees de marche publiques et les caracteristiques reelles de nos offres.
| Critere |
⭐ Notre offre
LebenInNordZypern
|
Partenaire
Flaw Less Group
|
Immobilier Locatif | SCPI | Livret A |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annuel net | 6 - 9% | 8 - 15% | 2 - 4% | 4 - 5% | 3% |
| Gestion requise | ✓ Zero gestion | ✓ Zero gestion | ✗ Elevee | ∼ Legere | ✓ Zero |
| Risque locataire | ✓ Inexistant | ✓ Inexistant | ✗ Critical | ∼ Indirect | ✓ Inexistant |
| Actif tangible physique | ✓ Infrastructure reelle | ✓ Pierre physique | ✓ Bien immobilier | ✗ Parts virtuelles | ✗ Numerique |
| Durabilite du revenu | ✓ Contractuel 20-30 ans | ✓ Appreciation permanente | ✗ Variable | ∼ 5-10 ans typiquement | ✗ Revu annuellement |
| Protection inflation | ✓ Contrats indexes | ✓ Actif rare / rarete | ∼ Partielle | ∼ Partielle | ✗ Sous l'inflation |
| Accessibilite minimum | 25 000 EUR | 10 000 EUR | 100 000 EUR+ | 1 000 EUR | 1 EUR |
| Fiscalite Chypre (IS) | ✓ 12,5% seulement | ✓ Structure optimisee | ✗ 30%+ (France) | ∼ 30% PFU | ✓ Exonere |
| Transparence / tracking | ✓ Reporting mensuel | ✓ Certification GIA | ∼ Variable | ∼ Bulletin trimestriel | ✓ Total |
| Acces a un expert dedie | ✓ Oui - 24/48h | ✓ Oui - specialiste GIA | ✗ Non | ∼ Service client standard | ✗ Automatique |
Donnees basees sur les informations publiques disponibles. Rendements non garantis - investissement comporte des risques. Source : FNAIM, Eurostat, GIA, Banque Mondiale.
Infrastructure & Actifs Chypre Nord
Pierres precieuses certifiees GIA
Marche traditionnel France
| Actif | Performance 1 an | Performance 5 ans | Performance 10 ans | Volatilite | Disponible via |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure Energie | +7,8% | +41% | +89% | Faible | LebenInNordZypern |
| Tanzanite (Flaw Less) | +14,8% | +84% | +340% | Moderee | Flaw Less Group |
| Tsavorite (Flaw Less) | +12,5% | +67% | +220% | Moderee | Flaw Less Group |
| Spinel (Flaw Less) | +10,5% | +49% | +180% | Moderee | Flaw Less Group |
| Immobilier locatif FR | -2,1% | +8% | +31% | Moderee | Marche classique |
| SCPI de rendement | -8,4% | -2% | +18% | Moderee | Societes de gestion |
| Livret A | +3,0% | +9% | +18% | Nulle | Banques FR |
Donnees estimees basees sur les tendances de marche - performances passees ne prejudgent pas des performances futures.
Avantage LebenNordZypern vs Livret A sur la periode : +101 919 EUR
Decouvrez combien vous pourriez gagner avec un investissement sans locataire en Chypre Nord. Nos experts vous repondent sous 24h.